History |
Show Presentation |
Kirjeshakkipeli
Intelligent BBS 23.1.1996 ...31.3.1996
Heikki Lahtinen - Mika Laitinen
(Valkea) (Musta)
1. d2 - d4 d7 - d5
2. e2 - e3 Rb8 - c6
3. Rb1 - c3 Rg8 - h6
4. Rg1 - f3 Lc8 - e6
5. Lf1 - b5 a7 - a6
6. Lb5 - d3 Le6 - f5
7. Rf3 - e5 f7 - f6
8. e3 - e4 Lf5 - c8
9. e4 x d5 Rc6 x e5
10. d4 x e5 g7 - g6
11. e5 x f6 e7 x f6
12. a2 - a4 Rh6 - f5
13. a4 - a5 Lf8 - h6
14. Lc1 x h6 Rf5 x h6
15. b2 - b4 Dd8 - e7+
16. Dd1 - e2 Lc8 - g4
17. De2 x e7+ Ke8 + e7
18. h2 - h3 Lg4 - h5
19. b4 - b5 f6 - f5
20. b5 - b6 Th8 - c8
21. b6 x c7 Tc8 x c7
22. Ta1 - a4 Tc7 x c3
23. Ta4 - d4 Rh6 - f7
24. Td4 - h4 Rf7 - e5
25. Ld3 - e2 Ta8 - d8
26. Le2 x h5 g6 x h5
27. Th4 x h5 Td8 - f8
28. Th5 x h7+ Ke7 - e8
29. f2 - f4 Re5 - f7
30. Ke1 - d2 Tc3 - c5
31. Th1 - e1+ Ke8 - d8
32. kd2 - e3 Tc5 x d5
33. Te1 - a1 Tf8 - e8+
34. Ke3 - f3 Rf7 - d6
35. h3 - h4 Te8 - e7
36. Th7 x e7 Kd8 x e7
37. h4 - h5 Rd6 - c4
38. h5 - h6 Ke7 - f7
39. h6 - h7 Td5 - d8
40. Ta1 - h1 Td8 - h8
41. Th1 - h5 Kf7 - g6
42. Th5 - g5+ Kg6 x h7
43. Tg5 x f5 Th8 - c8
44. Tf5 - f7+ Kh7 - g6
45. Tf7 x b7 Rc4 x a5
46. Tb7 - b6+ Kg6 - f5
47. g2 - g4++
Pelaajien henkilöesittelyt ovat nähtävissä resumeissa.
Pelin kirjurina ja tuomarina: Jukka Kivi.
| ||